Formula 1
· Round 7
Barcelona Grand Prix
Schedule
| Time | Session | Date | |
|---|---|---|---|
| 12:30 | Freies Training 1 | 12 Jun 2026 | Finished |
| 16:00 | Freies Training 2 | 12 Jun 2026 | Finished |
| 11:30 | Freies Training 3 | 13 Jun 2026 | Finished |
| 15:00 | Qualifying | 13 Jun 2026 | Finished |
| 14:00 | Rennen | 14 Jun 2026 | Finished |
All times in Europe/London.
Where to watch
Start: 14 Jun 2026, 14:00 (Europe/London)
Broadcasters usually go on air 15 to 30 minutes before the start.
- ORF 1 free to air 🇦🇹 Austria Teilt sich die Saison mit ServusTV
- RTL free to air 🇩🇪 Germany Ausgewählte Rennen und Qualifyings im Free-TV
- SRF zwei free to air 🇨🇭 Switzerland Rennen und Qualifying frei empfangbar
- ServusTV free to air 🇦🇹 Austria Große Teile der Saison frei empfangbar
- Sky Sport F1 pay TV 🇩🇪 Germany Alle Sessions live und ohne Werbeunterbrechung
- F1 TV subscription international 🇦🇹🇦🇺🇨🇦🇨🇭🇬🇧🇮🇪🇳🇿🇺🇸 Serieneigener Dienst
- RTL+ subscription 🇩🇪 Germany Streaming zu den RTL-Übertragungen
- WOW subscription 🇩🇪 Germany Streaming-Angebot von Sky, monatlich kündbar
Race result
| # | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +24.627 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +55.789 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:12.224 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +1:18.074 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1:19.867 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +26.687 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +27.866 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +59.149 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +7.769 | 0 |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | Retired | 0 |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | Retired | 0 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Retired | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | Lapped | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired | 0 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Audi | Retired | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
Drivers' standings 2026
| # | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 242 | 6 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 183 | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 183 | 1 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 159 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 155 | 1 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 112 | 0 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 104 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 68 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 49 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 44 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 23 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 6 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 6 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Teams' standings 2026
| # | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 425 | 8 |
| 2 | Ferrari | 338 | 2 |
| 3 | McLaren | 263 | 2 |
| 4 | Red Bull | 186 | 0 |
| 5 | RB F1 Team | 66 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 63 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | 0 |
| 8 | Audi | 16 | 0 |
| 9 | Williams | 11 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 3 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |