Formula 1
· Round 11
Hungarian Grand Prix
Schedule
| Time | Session | Date | |
|---|---|---|---|
| 12:30 | Freies Training 1 | 24 Jul 2026 | Finished |
| 16:00 | Freies Training 2 | 24 Jul 2026 | Finished |
| 11:30 | Freies Training 3 | 25 Jul 2026 | Finished |
| 15:00 | Qualifying | 25 Jul 2026 | Finished |
| 14:00 | Rennen | 26 Jul 2026 | Finished |
All times in Europe/London.
Where to watch
Start: 26 Jul 2026, 14:00 (Europe/London)
Broadcasters usually go on air 15 to 30 minutes before the start.
- ORF 1 free to air 🇦🇹 Austria Teilt sich die Saison mit ServusTV
- RTL free to air 🇩🇪 Germany Ausgewählte Rennen und Qualifyings im Free-TV
- SRF zwei free to air 🇨🇭 Switzerland Rennen und Qualifying frei empfangbar
- ServusTV free to air 🇦🇹 Austria Große Teile der Saison frei empfangbar
- Sky Sport F1 pay TV 🇩🇪 Germany Alle Sessions live und ohne Werbeunterbrechung
- F1 TV subscription international 🇦🇹🇦🇺🇨🇦🇨🇭🇬🇧🇮🇪🇳🇿🇺🇸 Serieneigener Dienst
- RTL+ subscription 🇩🇪 Germany Streaming zu den RTL-Übertragungen
- WOW subscription 🇩🇪 Germany Streaming-Angebot von Sky, monatlich kündbar
Race result
| # | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +15.080 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +18.728 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +23.840 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +24.540 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +55.488 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +57.503 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | +28.033 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | +30.382 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +51.050 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +52.028 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +53.429 | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:03.828 | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:06.052 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +3.876 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +12.859 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +52.729 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | +52.973 | 0 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +57.198 | 0 |
| 20 | Oscar Piastri | McLaren | Retired | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
Drivers' standings 2026
| # | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 242 | 6 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 183 | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 183 | 1 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 159 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 155 | 1 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 112 | 0 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 104 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 68 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 49 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 44 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 23 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 6 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 6 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Teams' standings 2026
| # | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 425 | 8 |
| 2 | Ferrari | 338 | 2 |
| 3 | McLaren | 263 | 2 |
| 4 | Red Bull | 186 | 0 |
| 5 | RB F1 Team | 66 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 63 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | 0 |
| 8 | Audi | 16 | 0 |
| 9 | Williams | 11 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 3 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |