Formula 1
路 Round 12
Dutch Grand Prix
Schedule
| Time | Session | Date | |
|---|---|---|---|
| 11:30 | Freies Training 1 | 21 Aug 2026 | Finished |
| 15:30 | Sprint-Qualifying | 21 Aug 2026 | Finished |
| 11:00 | Sprint | 22 Aug 2026 | Finished |
| 15:00 | Qualifying | 22 Aug 2026 | Finished |
| 14:00 | Rennen | 23 Aug 2026 | Finished |
All times in Europe/London.
Where to watch
Start: 23 Aug 2026, 14:00 (Europe/London)
Broadcasters usually go on air 15 to 30 minutes before the start.
- ORF 1 free to air 馃嚘馃嚬 Austria Teilt sich die Saison mit ServusTV
- RTL free to air 馃嚛馃嚜 Germany Ausgew盲hlte Rennen und Qualifyings im Free-TV
- SRF zwei free to air 馃嚚馃嚟 Switzerland Rennen und Qualifying frei empfangbar
- ServusTV free to air 馃嚘馃嚬 Austria Gro脽e Teile der Saison frei empfangbar
- Sky Sport F1 pay TV 馃嚛馃嚜 Germany Alle Sessions live und ohne Werbeunterbrechung
- F1 TV subscription international 馃嚘馃嚬馃嚘馃嚭馃嚚馃嚘馃嚚馃嚟馃嚞馃嚙馃嚠馃嚜馃嚦馃嚳馃嚭馃嚫 Serieneigener Dienst
- RTL+ subscription 馃嚛馃嚜 Germany Streaming zu den RTL-脺bertragungen
- WOW subscription 馃嚛馃嚜 Germany Streaming-Angebot von Sky, monatlich k眉ndbar
Race result
| # | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +11.536 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +15.906 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +16.755 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +17.258 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +32.332 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull | +1:19.915 | 6 |
| 8 | Nico H眉lkenberg | Audi | +36.049 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +48.393 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +49.640 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +54.322 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +1:05.680 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1:06.235 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +20.534 | 0 |
| 15 | Sergio P茅rez | Cadillac F1 Team | +58.582 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +1:10.271 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | Retired | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | Retired | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
| 21 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Retired | 0 |
| 22 | Max Verstappen | Red Bull | Retired | 0 |
Drivers' standings 2026
| # | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 242 | 6 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 183 | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 183 | 1 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 159 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 155 | 1 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 112 | 0 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 104 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 68 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 49 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 44 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 23 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 15 | Nico H眉lkenberg | Audi | 6 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 6 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio P茅rez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Teams' standings 2026
| # | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 425 | 8 |
| 2 | Ferrari | 338 | 2 |
| 3 | McLaren | 263 | 2 |
| 4 | Red Bull | 186 | 0 |
| 5 | RB F1 Team | 66 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 63 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | 0 |
| 8 | Audi | 16 | 0 |
| 9 | Williams | 11 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 3 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |