Formula 1
路 Round 4
Miami Grand Prix
Schedule
| Time | Session | Date | |
|---|---|---|---|
| 17:00 | Freies Training 1 | 1 May 2026 | Finished |
| 21:30 | Sprint-Qualifying | 1 May 2026 | Finished |
| 17:00 | Sprint | 2 May 2026 | Finished |
| 21:00 | Qualifying | 2 May 2026 | Finished |
| 21:00 | Rennen | 3 May 2026 | Finished |
All times in Europe/London.
Where to watch
Start: 3 May 2026, 21:00 (Europe/London)
Broadcasters usually go on air 15 to 30 minutes before the start.
- ORF 1 free to air 馃嚘馃嚬 Austria Teilt sich die Saison mit ServusTV
- RTL free to air 馃嚛馃嚜 Germany Ausgew盲hlte Rennen und Qualifyings im Free-TV
- SRF zwei free to air 馃嚚馃嚟 Switzerland Rennen und Qualifying frei empfangbar
- ServusTV free to air 馃嚘馃嚬 Austria Gro脽e Teile der Saison frei empfangbar
- Sky Sport F1 pay TV 馃嚛馃嚜 Germany Alle Sessions live und ohne Werbeunterbrechung
- F1 TV subscription international 馃嚘馃嚬馃嚘馃嚭馃嚚馃嚘馃嚚馃嚟馃嚞馃嚙馃嚠馃嚜馃嚦馃嚳馃嚭馃嚫 Serieneigener Dienst
- RTL+ subscription 馃嚛馃嚜 Germany Streaming zu den RTL-脺bertragungen
- WOW subscription 馃嚛馃嚜 Germany Streaming-Angebot von Sky, monatlich k眉ndbar
Race result
| # | Driver | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +3.264 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +27.092 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +43.051 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | +48.949 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +53.753 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +6.400 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +9.353 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +13.873 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +44.781 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:14.964 | 0 |
| 16 | Sergio P茅rez | Cadillac F1 Team | +1:17.513 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:22.631 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +1:08.255 | 0 |
| 19 | Nico H眉lkenberg | Audi | Retired | 0 |
| 20 | Liam Lawson | RB F1 Team | Retired | 0 |
| 21 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Retired | 0 |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | Retired | 0 |
Drivers' standings 2026
| # | Driver | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 242 | 6 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 183 | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 183 | 1 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 159 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 155 | 1 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 112 | 0 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 104 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 68 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 49 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 44 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 23 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 15 | Nico H眉lkenberg | Audi | 6 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 6 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio P茅rez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Teams' standings 2026
| # | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 425 | 8 |
| 2 | Ferrari | 338 | 2 |
| 3 | McLaren | 263 | 2 |
| 4 | Red Bull | 186 | 0 |
| 5 | RB F1 Team | 66 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 63 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | 0 |
| 8 | Audi | 16 | 0 |
| 9 | Williams | 11 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 3 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |